YQX45/YQXD45系列(含YQX45Ⅱ、YQX45Ⅳ、YQX45Ⅴ)
主要特點(diǎn):
采用變矩器自適應(yīng)特性,更適應(yīng)惡劣路況及突變負(fù)荷的行駛。
采用前進(jìn)二檔后退一檔設(shè)計(jì),提高傳遞能力,減小整機(jī)沖擊,運(yùn)行平穩(wěn)。
采用雙閥一體設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,拆裝方便。
增加PTO(油泵取力口)出口,提高匹配不同發(fā)動(dòng)機(jī)的適應(yīng)性。
技術(shù)參數(shù)變速箱型號(hào)\項(xiàng)目 | YQX45/YQXD45 | ||
相配發(fā)動(dòng)機(jī)功率Kw | 44~68 | ||
相配發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速r/min | 2000~2600 | ||
相配發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出力矩Nm | 195~340 | ||
傳動(dòng)比 | 前進(jìn)Ⅰ(F1) | 20.4714 | |
前進(jìn)Ⅱ(F2) | 13.5714 | ||
后退Ⅰ(R1) | 17.2727 | ||
主油壓力MPa | 1.2~1.5 | ||
變矩器進(jìn)口壓力MPa | 0.5~0.7 | ||
液力變矩器 | 型號(hào) | YJH315 | |
有效直徑mm | 315 | ||
零速工況變矩系數(shù) | 3.15±0.15 | ||
最高效率 | >0.79 | ||
零速工況泵輪公稱力矩N.m | 71±4.0 | ||
最高效率工況泵輪公稱力矩N.m | 60±3.0 | ||
旋轉(zhuǎn)方向 | 從輸入端看為順時(shí)針方向 | ||
工作油液 | 變速箱 | 6號(hào)(冬季)、8號(hào)(夏季)液力傳動(dòng)油 | |
減速箱 | GL-5 85W-90 重負(fù)荷車輛齒輪油 | ||
工作油溫℃ | 70~90 | ||
最高工作油溫℃ | 120(不超過5分鐘) | ||
凈重Kg | 200 |
廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發(fā)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè),為大多數(shù)知名企業(yè)提供搬運(yùn)設(shè)備,公司擁有眾多設(shè)備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機(jī)械設(shè)備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網(wǎng)站備案號(hào):閩ICP備17018322號(hào)-1