輪胎編號 | 規(guī)格 | 層級 | 最高速度 | 標準輪輞 | 充氣斷面寬(mm) | 充氣外直徑(mm) | 相應(yīng)氣壓(kPa) | 最大負荷(kg) | 氣門嘴 |
9.00-20 | 14 | 50km/h | 7.0 | 259 | 1038 | 760 | 2770 | Z1-01-8 | |
9.00-20 | 16 | 50km/h | 7.0 | 259 | 1038 | 790 | 2880 | Z1-01-8 | |
10.00-20 | 16 | 50km/h | 7.50 | 278.0 | 1073.0 | 790 | 3245 | Z1-01-1 | |
10.00-20 | 18 | 50km/h | 7.50 | 278.0 | 1073.0 | 890 | 3480 | Z1-01-1 | |
10.00-20 | 20 | 50km/h | 7.50 | 278.0 | 1073.0 | 1000 | 3710 | Z1-01-7 | |
12.00-20 | 16 | 50km/h | 8.50 | 315.0 | 1145.0 | 690 | 3685 | Z1-01-7 | |
12.00-20 | 18 | 50km/h | 8.50 | 315.0 | 1145.0 | 790 | 4000 | Z1-01-8 | |
12.00-20 | 20 | 50km/h | 8.50 | 315.0 | 1145.0 | 825 | 4150 | Z1-01-8 | |
12.00-20 | 24 | 50km/h | 8.50 | 315.0 | 1145.0 | 965 | 4540 | Z1-01-8 | |
12.00-20 | 28 | 50km/h | 8.50 | 315.0 | 1145.0 | 1100 | 4910 | Z1-01-8 | |
12.00-20 | 32 | 50km/h | 8.50 | 315.0 | 1145.0 | 1300 | 5260 | Z1-01-8 |
廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發(fā)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè),為大多數(shù)知名企業(yè)提供搬運設(shè)備,公司擁有眾多設(shè)備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機械設(shè)備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網(wǎng)站備案號:閩ICP備17018322號-1